Kõrge kvaliteediga kiudtsement tuuletõkkeplaat
StoneREX Windshield plaat on kõrge kvaliteediga tuuletõkkeplaat, mis kaitseb hoone seinu tuule, külma ja niiskuse eest hoides sooja seespool ja külma väljaspool. Maja seest tulev niiskus pääseb tänu veeauru läbilaskevõimele läbi tuuletõkkeplaadi hoonest välja ning nii ei teki umbsusest ja liigniiskusest tingitud hallituse ja muid probleeme. Tuuletõkkeplaadi võib paigaldada otsekontakti soojustusmaterjaliga. Plaatide koostisained tagavad hallituse ja putukate kindluse. Tuuletõkkeplaadid on väga kõrge tulekindluse klassiga – A2-s1, d0. Plaate võib kasutada niisketes tingimustes, kuid vältida tuleks otsest kokkupuutumist veega.
Mõõdud | ||
---|---|---|
Paksus | mm | 6 |
Laius | mm | 1200 |
Pikkus | mm | 3050 |
Mõõtmete tolerantsid (EN 12467) | ||
Paksus | mm | +/- 0.6 |
Laius | mm | +/- 5.0 |
Pikkus | mm | +/- 8.0 |
Tihedus kuivana keskmine(EN 12467) | kg/m3 | 1400 |
Kaal keskmine 5% niiskust | kg/m2 | 8.4 |
Niiskustase | % | 3-7 |
Painde elastsusmoodul | N/mm2 | 10 000 |
Paindetugevus (EN 12467) | ||
Kuiv. Pinnaga paralleelselt | MPa | 19.00 |
Kuiv. Pinnaga risti | MPa | 14.00 |
Märg. Pinnaga paralleelselt | MPa | 11.00 |
Märg pinnaga risti | MPa | 9.00 |
Soojuspaisumistegur | mm/m °C | 0.01 |
Soojusjuhtivus | Wt/mK | 0.8 |
Kasutustemperatuur | °C | max. 80 |
Veeimavus | % | 18 |
Niiskuspaisumine | mm/m | 2.6 |
Veeauru läbilaskvus | ng/m2s | 560 |
Tuletundlikkus | EN 13501-1 | A2-s1, d0 |
Kategooria | EN 12467 | NT B3 |
Tooteleht: StoneREX Windshield